Created with highcharts 7.1.2 年/月 新臺幣億元 出口 進口 20/10 20/12 21/02 21/04 21/06 21/08 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k.
æ¾³éæµ·é - éæ¼æ'å' from www.customs.gov.mo Created with highcharts 7.1.2 年/月 新臺幣億元 出口 進口 20/10 20/12 21/02 21/04 21/06 21/08 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k.
Created with highcharts 7.1.2 年/月 新臺幣億元 出口 進口 20/10 20/12 21/02 21/04 21/06 21/08 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k.
Created with highcharts 7.1.2 年/月 新臺幣億元 出口 進口 20/10 20/12 21/02 21/04 21/06 21/08 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k.
Created with highcharts 7.1.2 年/月 新臺幣億元 出口 進口 20/10 20/12 21/02 21/04 21/06 21/08 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k.
é¦æ¸¯æµ·é罰款 from a.bbkz.net Created with highcharts 7.1.2 年/月 新臺幣億元 出口 進口 20/10 20/12 21/02 21/04 21/06 21/08 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k.
Created with highcharts 7.1.2 年/月 新臺幣億元 出口 進口 20/10 20/12 21/02 21/04 21/06 21/08 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k.
Created with highcharts 7.1.2 年/月 新臺幣億元 出口 進口 20/10 20/12 21/02 21/04 21/06 21/08 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k.
Created with highcharts 7.1.2 年/月 新臺幣億元 出口 進口 20/10 20/12 21/02 21/04 21/06 21/08 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k.
é¦æ¸¯æµ·é - æµ·éè¹é from www.customs.gov.hk Created with highcharts 7.1.2 年/月 新臺幣億元 出口 進口 20/10 20/12 21/02 21/04 21/06 21/08 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k.
Created with highcharts 7.1.2 年/月 新臺幣億元 出口 進口 20/10 20/12 21/02 21/04 21/06 21/08 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k.
Created with highcharts 7.1.2 年/月 新臺幣億元 出口 進口 20/10 20/12 21/02 21/04 21/06 21/08 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k.
海關 : é¦æ¸¯æµ·é - æ°èå
¬å ± - Created with highcharts 7.1.2 年/月 新臺幣億元 出口 進口 20/10 20/12 21/02 21/04 21/06 21/08 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k.. Created with highcharts 7.1.2 年/月 新臺幣億元 出口 進口 20/10 20/12 21/02 21/04 21/06 21/08 6k 7k 8k 9k 10k 11k 12k.